
product model |
D-05 | D-07 | D-12 | D-17 | D-20 | D-25 | D-30 | JS-05 | JS-07 | JS-12 | JS-17 | JS-20 | JS-25 | JS-30 | ||
| refrigerating output | refrigerating output | KW | 5.5 | 8.1 | 12.8 | 16.9 | 20.1 | 25.6 | 31.3 | 5.5 | 8.1 | 12.8 | 16.9 | 20.1 | 25.6 | 31.3 |
| refrigerating capacity | KW | 5.2 | 7.6 | 12.5 | 16.1 | 19 | 23.1 | 30.3 | 5.2 | 7.6 | 12.5 | 16.1 | 19 | 23.1 | 30.3 | |
| compression engine | form | vortex compressor | vortex compressor | |||||||||||||
| quantity | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ] | ||
| fan | type | AC/EC forward-curved centrifugal fan | AC/EC backward-curved centrifugal fan | |||||||||||||
| blowing rate | m³/h | 1550 | 2300 | 3000 | 5250 | 5800 | 6150 | 10040 | 1550 | 2300 | 3000 | 5250 | 5800 | 6150 | 10040 | |
| quantity | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
| calorifier | form | PTC electrical heating | PTC electrical heating | |||||||||||||
| heat capacity | KW | 3 | 3 | 6 | 6 | 10 | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 6 | 10 | 12 | ||
| 12 | ||||||||||||||||
| humidifier | form | electrode humidification | ||||||||||||||
| electrode humidification | ||||||||||||||||
| moisture content | kg/h | 3 | 3 | 4.5 | 4.5 | 9 | 9 | 9 | 3 | 3 | 4.5 | 4.5 | 9 | 9 | 9 | |
| air filter | primary effect | primary effect | ||||||||||||||
| unit size | width | 800 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 750 | 750 | 750 | 750 | 800 | 800 | ||
| m m | 800 | |||||||||||||||
| degree of depth | 600 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 500 | 500 | 500 | 500 | 780 | 780 | |||
| m m | 780 | |||||||||||||||
| altitude | 1800 | 1800 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | ||||||||||
| m m | 500 | 500 | 500 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1900 | ||||||||
| weight | indoor unit (air-cooled) | g | 115 | 120 | 130 | 150 | 220 | 260 | 300 | 135 | ||||||
| 140 | 150 | 180 | 245 | 295 | 330 | |||||||||||
| hydrocooling | ||||||||||||||||
| 115 | 120 | 130 | 150 | 220 | 260 | 300 | ||||||||||
| Distribution parameters | Power supply specifications | 220V/380V 50HZ | ||||||||||||||
| 220V/380V 50HZ | ||||||||||||||||
| recommended circuit breaker | D | D32 | D32 | D32 | D63 | D63 | D63 | D63 | D32 | D32 | D32 | D63 | D63 | D63 | D63 | |
| Cabling specifications | mm² | 3*10+2*4 | 3*10+2*4 | |||||||||||||
| 3*4 | 5*4 | 5*6 | 5*6 | 3*10+2*4 | 3*4 | 5*4 | 5*6 | 5*6 | 3*10+2*4 | 3*10+2*4 | 3*10+2*4 | |||||
| an outdoor unit | model | D-05W | D-07W | D-12W | D-17W | D-20W | D-25W | D-30W | JS-05W | JS-07W | JS-12W | JS-17W | JS-20W | JS-25W | JS-30W | |
| 1 | ||||||||||||||||
| quantity | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| g | 35 | 50 | 50 | 35 | 50 | 50 | ||||||||||
| weight | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||
| mm2 | 3*1.5 | 3*1.5 | 3*1.5 | 3*2.5 | 3*2.5 | |||||||||||
| Cabling specifications | 3*2.5 | 3*2.5 | 3*1.5 | 3*1.5 | 3*1.5 | 3*2.5 | 3*2.5 | 3*2.5 | 3*2.5 | |||||||
| width | 800 | 850 | 850 | 850 | 850 | |||||||||||
| m m | 800 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | |||||||
| 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | |||||||||||
| degree of depth | m m | 290 | 550 | 550 | 550 | 290 | 550 | 550 | 550 | |||||||
| 1600 | 1600 | |||||||||||||||
| altitude | m m | 600 | 800 | 800 | 1600 | 1600 | 600 | 800 | 800 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | |||

