
| product model | XO4 | X05 | X07 | X10 | X12 | X17 | X20 | X25 | X30 | X37 | X45 | X53 | X60 | X70 | X86 | X100 | P05 | P07 | P12 | P17 | P20 | P27 | P30 | P35 | Q30 | Q40 | Q50 | Q60 | Q70 | Q80 | Q90 | Q100 | Q110 | Q120 | Q130 | Q140 | Q150 | Q160 | Q180 | Q200 | ||
| refrigerating output | refrigerating output | KW | 4.4 | 5.5 | 8.1 | 10.4 | 12.8 | 16.9 | 20.1 | 25.6 | 31.3 | 37 | 45.8 | 53.7 | 60.1 | 70.3 | 86.3 | 104.6 | 5.5 | 8.1 | 12.8 | 16.9 | 20.1 | 27.9 | 30.2 | 35.7 | 31.5 | 41.6 | 51.8 | 62.2 | 71.8 | 81.4 | 91.5 | 101.4 | 112.2 | 121.8 | 131.6 | 140.5 | 152.6 | 162.4 | 182.6 | 202.5 |
| refrigerating capacity | KW | 4.3 | 5.2 | 7.6 | 10 | 12.5 | 16.1 | 19 | 23.1 | 30.3 | 35.1 | 43.4 | 49 | 58.3 | 68.9 | 79.5 | 95.2 | 5.2 | 7.6 | 12.1 | 16.1 | 19 | 25.7 | 28 | 34 | 28.2 | 37.8 | 46.4 | 55.7 | 64.7 | 74.3 | 82.8 | 91.3 | 100.9 | 110.8 | 118.7 | 127.4 | 137.9 | 146.7 | 164.8 | 178.2 | |
| compression engine | form | rotor / scroll | vortex type | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| quantity | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| fan | type | AC/EC backward-curved centrifugal fan | AC/EC backward-curved centrifugal fan | EC fan /AC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| blowing rate | m/h | 1350 | 1550 | 2300 | 2800 | 3000 | 5250 | 5800 | 6150 | 10040 | 11140 | 12470 | 13550 | 14580 | 15470 | 21520 | 24000 | 9200 | 9800 | 12500 | 14000 | 18000 | 20500 | 21500 | 22500 | 25000 | 27500 | 30000 | 32000 | 35000 | 38000 | 40000 | 42200 | |||||||||
| 1550 | 2300 | 2900 | 5250 | 5800 | 6700 | 8000 | 10400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| quantity | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
| unit size | width | m m | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 800 | 800 | 800 | 1200 | 1200 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 2000 | 750 | 750 | 750 | 750 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 |
| degree of depth | m m | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 780 | 780 | 780 | 650 | 650 | 850 | 850 | 850 | 850 | 1000 | 500 | ||||||||||||||||||||||||
| 500 | 500 | 500 | 650 | 650 | 650 | 650 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | ||||||||||||||||||||
| altitude | m m | 1800 | 1800 | 1800 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | |||||||||||||||||||||||||
| 1800 | 1800 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | |||||||||||||||||||
| weight | air-cooled indoor unit | kg | 320 | 360 | 460 | 560 | 620 | 900 | 1000 | 115 | 120 | 150 | 190 | 260 | 270 | 340 | 380 | 282 | 324 | 385 | 406 | 523 | 566 | 597 | 615 | 636 | 656 | 656 | 680 | 788 | 810 | 866 | 923 | |||||||||
| 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 180 | 245 | 295 | 330 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| water-cooled indoor unit | kg | 110 | 115 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120 | 125 | 130 | 150 | 220 | 260 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| outdoor unit | model | XO 4W | XO 5 W | XO 7W | X10W | X12 W | X17W | X20W | X25W | X30W | X37W | X45W | X53W | X60W | X70W | X86W | X100W | P05W | P07W | P12W | P17W | P20W | P27W | P30W | P35W | |||||||||||||||||
| quantity | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| weight | kg | 30 | 35 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3*1.5 | 3*1.5 | 3*1.5 | 3*1.5 | 3*2.5 | 3*2.5 | 3*2.5/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| wiring specification | mm2 | 3*1.5 | 3*2.5 | 3*2.5 | 3*2.5/2 | 3*2.5/2 | 3*2.5/2 | 3*2.5/2 | 3*2.5/2 | 3*2.5/2 | 3*1.5 | 3*1.5 | 3*1.5 | 3*1.5 | 3*2.5 | 3*2.5 | 3*2.5 | 3*2.5 | ||||||||||||||||||||||||
| 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| width | m m | 800 | 800 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 1470 | 2100 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | ||||||||||||||||||||||
| 290 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| depth | m m | 290 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 750 | 1100 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | ||||||||||||||||||
| 800 | 800 | 800 | 1600 | 800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| height | m m | 600 | 600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1085 | 1100 | 800 | 800 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | ||||||||||||||||||||||
